24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7091476 ] 777456 的評論:不錯的女生 值得觀看( 2024-09-05 01:07:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
2 | 2024-09-11 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
3 | 13:36 | 15:32 | 116 分鐘 | |
4 | 12:20 | 13:30 | 70 分鐘 | |
5 | 10:13 | 11:09 | 56 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
7 | 2024-09-10 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
8 | 10:25 | 11:11 | 46 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
10 | 2024-09-09 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
11 | 14:04 | 14:43 | 39 分鐘 | |
12 | 12:59 | 13:54 | 54 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
14 | 2024-09-08 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
15 | 00:09 | 01:31 | 82 分鐘 | |
16 | 2024-09-07 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
17 | 2024-09-06 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
18 | 15:37 | 16:13 | 36 分鐘 | |
19 | 13:44 | 15:14 | 90 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
21 | 2024-09-05 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
22 | 14:55 | 15:33 | 38 分鐘 | |
23 | 14:09 | 14:29 | 19 分鐘 | |
24 | 09:15 | 11:02 | 107 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
26 | 2024-09-04 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
27 | 12:30 | 15:30 | 180 分鐘 | |
28 | 10:16 | 11:08 | 52 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
30 | 2024-09-03 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-0204.h275.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
ut 一夜情 | 台中聊天室 ut | ut成人聊天 | ut 聊天聯盟 | 080 中部人聊天 ut | 聊天網路ut | ut網際網路聊天室 | ut聊天網 | 花蓮ut聊天 | ut 網際網路聊天 | ut 男聊天 | 免費ut視訊 | ut激情網愛視訊聊天室限 | ut彰化人 | ut 色聊天室 | ut sm聊天室 | ut失落的世界聊天室 | ut影音聊天室 | ut 彰化人聊天室 | ut交友信箱 | |